|
「Rei with Vitz Kuishinbou満載!? Rd.1」 03/31/2002 |
ニュースタイルワンメイクラリーTRDヴィッツチャレンジRd..1in千葉 参戦報告
3月31日ニュースタイルワンメイクラリーTRDヴィッツチャレンジRd.1in千葉に参戦して来ました。今回はなんと生まれて初めてのドライバーとしてのラリー参戦、私白澤は超が付くほど緊張していてなんとも情けない状況でのスタートになりました。こんな状態で1年間大丈夫か?
今回は注目のシリーズの第1戦ということもあり、愛知や三重からのエントリーもあり総数28台でのラリーになりました。我Group4カルガモチームは
@ 今までもCA4Aで埼群フレッシュマンラリーなどに出場していた吉田和哉/本間龍史組
プロビデントG4Vitz ゼッケン1番
A ラリー初心者でしかもペーパードライバーだったという湯城淳/相原雄三組
トヨタ ヴィッツ ゼッケン7番
B ドライバー初挑戦の私と久方ぶりのナビ参戦の当社経理担当の白澤玲/佐藤佐智子組
Group4ヴィッツ ゼッケン4番
の3台で望みました。サービス隊は第1戦という事もあり、社長をはじめ塚越、黒田のGroupスタッフとチームグループフォーとG-CLUBのラリー猛者たちの総勢12名の大所帯になりました。
スタート会場は千葉外房有料道路の終点からすぐの只今製作途中のダートサーキット「尾峯サーキット」となりのアーバンホテル翠嵐で、デイラリーということもあり朝6時30分に受付開始でした。まさにダートラに出場するかのようにGARAGEGroup4を3時30分に出発しました。
ラリーの構成は
--- 1st ---
南千葉サーキット 舗装 1.1km
南千葉サーキット 舗装 1.1km
オートウェーブ駐車場 舗装 0.6km
--- 2st ---
尾峯ダートサーキット ダート 0.9km
尾峯ダートサーキット ダート 0.9km
千葉第一ダートサーキット ダート 0.8km
千葉第一ダートサーキット ダート 0.8km
の7本のSSで争われました。
途中の移動は全て指示速度の無い時間走行のみで、難しいナビ仕事もほとんどなく、まさにインターラリーに出場しているような気分を満喫し、SSでは上位選手の走りを観戦しながら歓談でき、とっても楽しいラリーでした。
ゴール会場もネッツ千葉新港の綺麗なショールームの中で、ナイトラリーでは味わえない新鮮な感覚でした。
さて、我Group4カルガモチームの結果は・・・・・・、
湯城/相原組24位
吉田/本間組21位
白澤/佐藤組16位
という3台完走でめでたく1戦目を終了することが出来ました!
ミニサーキット、ジムカーナー、ダートラが合計7本走れて、お昼ご飯が付いて
参加費25000円はとってもお手頃。楽しい1日でした。
今回応援に駆けつけてくださったGroup4佐藤代表、相羽さん、大平さん、山田さん、河端さん、山口さん、関口さん、成田モーターランドの練習会から表彰式に駆けつけて下さいました野間さん、茂木さん、堀内さん、そして当社メカニック塚越さん、黒田さん、本当にありがとうございました。
次戦は5月12日群馬埼玉で行われる予定です。また次も楽しんで来ます!
=================
車両 Group4ヴィッツ
ドライバー 白澤 玲
ナビゲータ 佐藤 佐智子
=================
| 順位 | No. | ドライバー | ナビゲーター | 車両 | 所属クラブ | TC1 | SS1 | TC2 | SS2 | TC3 | SS3 | TC4 | SS4 | TC5 | SS5 | TC6 | SS6 | TC7 | SS7 | リザルト |
| 1 | 27 | 斉藤 幹男 | 中邑 充徳 | SCP10 | CRT | 00:00.0 | 01:19.0 | 00:00.0 | 01:18.0 | 00:00.0 | 00:36.5 | 00:00.0 | 00:58.0 | 00:00.0 | 00:59.0 | 00:00.0 | 01:05.0 | 00:00.0 | 01:04.0 | 07:19.5 |
| 2 | 23 | 山崎 敏 | 夏川 広志 | SCP10 | 00:00.0 | 01:22.0 | 00:00.0 | 01:21.0 | 00:00.0 | 00:36.5 | 00:00.0 | 00:57.0 | 00:00.0 | 00:59.0 | 00:00.0 | 01:10.0 | 00:00.0 | 01:06.0 | +00:11.980 | |
| 3 | 16 | 吉岡 正義 | 近藤 純一 | SCP10 | TMSC | 00:00.0 | 01:20.0 | 00:00.0 | 01:19.0 | 00:00.0 | 00:37.1 | 00:00.0 | 01:03.0 | 00:00.0 | 01:01.0 | 00:00.0 | 01:08.0 | 00:00.0 | 01:07.0 | +00:15.580 |
| 4 | 20 | 藤原 直樹 | 保見 加織 | SCP10 | 00:00.0 | 01:23.0 | 00:00.0 | 01:27.0 | 00:00.0 | 00:37.9 | 00:00.0 | 01:01.0 | 00:00.0 | 01:00.0 | 00:00.0 | 01:06.0 | 00:00.0 | 01:05.0 | +00:20.400 | |
| 5 | 22 | 細井 元 | 畑上 行彦 | SCP10 | 00:00.0 | 01:22.0 | 00:00.0 | 01:22.0 | 00:00.0 | 00:38.1 | 00:00.0 | 01:00.0 | 00:00.0 | 01:01.0 | 00:00.0 | 01:08.0 | 00:00.0 | 01:09.0 | +00:20.530 | |
| 6 | 24 | 見並 秀文 | 古口 美範 | SCP10 | SOMOS | 00:00.0 | 01:24.0 | 00:00.0 | 01:22.0 | 00:00.0 | 00:36.8 | 00:00.0 | 01:03.0 | 00:00.0 | 01:06.0 | 00:00.0 | 01:07.0 | 00:00.0 | 01:04.0 | +00:23.290 |
| 7 | 12 | 石田 衛 | 鈴木 聡 | SCP10 | Team−F | 00:00.0 | 01:24.0 | 00:00.0 | 01:26.0 | 00:00.0 | 00:38.9 | 00:00.0 | 00:59.0 | 00:00.0 | 01:02.0 | 00:00.0 | 01:08.0 | 00:00.0 | 01:07.0 | +00:25.330 |
| 8 | 17 | つちやまさる | 深谷 宝子 | SCP10 | MASC | 00:00.0 | 01:22.0 | 00:00.0 | 01:22.0 | 00:00.0 | 00:39.0 | 00:00.0 | 01:03.0 | 00:00.0 | 01:01.0 | 00:00.0 | 01:06.0 | 00:00.0 | 01:12.0 | +00:25.440 |
| 9 | 9 | 鳥海 幸弘 | 佐藤 孝一 | SCP10 | 00:00.0 | 01:22.0 | 00:00.0 | 01:21.0 | 00:00.0 | 00:37.0 | 00:00.0 | 01:00.0 | 00:00.0 | 01:02.0 | 00:00.0 | 01:10.0 | 00:00.0 | 01:14.0 | +00:26.430 | |
| 10 | 21 | 坂本 岳 | 鈴木 克彦 | SCP10 | PMC・S | 00:00.0 | 01:23.0 | 00:00.0 | 01:24.0 | 00:00.0 | 00:37.9 | 00:00.0 | 01:03.0 | 00:00.0 | 01:02.0 | 00:00.0 | 01:10.0 | 00:00.0 | 01:08.0 | +00:28.350 |
| 11 | 11 | 小林 直広 | 小林 岳史 | SCP10 | 00:00.0 | 01:25.0 | 00:00.0 | 01:25.0 | 00:00.0 | 00:39.9 | 00:00.0 | 00:58.0 | 00:00.0 | 01:00.0 | 00:00.0 | 01:12.0 | 00:00.0 | 01:10.0 | +00:30.370 | |
| 12 | 8 | 前園 裕司 | 前園 益男 | SCP10 | SRC-A | 00:00.0 | 01:24.0 | 00:00.0 | 01:26.0 | 00:00.0 | 00:39.0 | 00:00.0 | 01:03.0 | 00:00.0 | 01:03.0 | 00:00.0 | 01:11.0 | 00:00.0 | 01:09.0 | +00:35.420 |
| 13 | 15 | 金子 健一 | 中田 靖人 | SCP10 | 00:00.0 | 01:24.0 | 00:00.0 | 01:23.0 | 00:00.0 | 00:38.1 | 00:00.0 | 01:09.0 | 00:00.0 | 01:06.0 | 00:00.0 | 01:10.0 | 00:00.0 | 01:09.0 | +00:39.610 | |
| 14 | 13 | 野里 卓也 | 鈴木 宏宗 | SCP10 | 00:00.0 | 01:24.0 | 00:00.0 | 01:23.0 | 00:00.0 | 00:38.2 | 00:00.0 | 01:03.0 | 00:00.0 | 01:03.0 | 00:00.0 | 01:15.0 | 00:00.0 | 01:13.0 | +00:39.700 | |
| 15 | 25 | 加藤 卓哉 | 矢柳 静一郎 | SCP10 | 00:00.0 | 01:25.0 | 00:00.0 | 01:25.0 | 00:00.0 | 00:38.2 | 00:00.0 | 01:07.0 | 00:00.0 | 01:07.0 | 00:00.0 | 01:10.0 | 00:00.0 | 01:09.0 | +00:41.650 | |
| 16 | 4 | 白澤 玲 | 佐藤 佐智子 | SCP10 | T.G.4 | 00:00.0 | 01:26.0 | 00:00.0 | 01:25.0 | 00:00.0 | 00:38.6 | 00:00.0 | 01:00.0 | 00:00.0 | 01:01.0 | 00:00.0 | 01:09.0 | 00:00.0 | 01:22.0 | +00:42.060 |
| 17 | 2 | 直井 浩 | 直井 隆 | SCP10 | PROVIDENT | 00:00.0 | 01:26.0 | 00:00.0 | 01:24.0 | 00:00.0 | 00:37.6 | 00:00.0 | 01:06.0 | 00:00.0 | 01:06.0 | 00:00.0 | 01:13.0 | 00:00.0 | 01:12.0 | +00:45.110 |
| 18 | 26 | 久保田 明 | 平鍋 勝実 | SCP10 | RSTK | 00:00.0 | 01:25.0 | 00:00.0 | 01:24.0 | 00:00.0 | 00:38.9 | 00:00.0 | 01:00.0 | 00:00.0 | 01:22.0 | 00:00.0 | 01:08.0 | 00:00.0 | 01:08.0 | +00:46.390 |
| 19 | 10 | 早津 克則 | 吉田 裕平 | SCP10 | 00:00.0 | 01:29.0 | 00:00.0 | 01:27.0 | 00:00.0 | 00:38.9 | 00:00.0 | 01:04.0 | 00:00.0 | 01:05.0 | 00:00.0 | 01:12.0 | 00:00.0 | 01:11.0 | +00:47.410 | |
| 20 | 6 | 鈴木 尚 | 宇佐美 貴史 | SCP10 | 00:00.0 | 01:28.0 | 00:00.0 | 01:26.0 | 00:00.0 | 00:39.6 | 00:00.0 | 01:05.0 | 00:00.0 | 01:04.0 | 00:00.0 | 01:14.0 | 00:00.0 | 01:13.0 | +00:50.110 | |
| 21 | 1 | 吉田 和哉 | 本間 龍史 | SCP10 | PROVIDENT | 00:00.0 | 01:24.0 | 00:00.0 | 01:27.0 | 00:00.0 | 00:39.4 | 00:00.0 | 01:05.0 | 00:00.0 | 01:10.0 | 00:00.0 | 01:15.0 | 00:00.0 | 01:13.0 | +00:53.900 |
| 22 | 14 | 石井 弘明 | 山崎 浩子 | SCP10 | 00:00.0 | 01:26.0 | 00:00.0 | 01:25.0 | 00:00.0 | 00:41.0 | 00:00.0 | 01:10.0 | 00:00.0 | 01:10.0 | 00:00.0 | 01:11.0 | 00:00.0 | 01:11.0 | +00:54.440 | |
| 23 | 3 | 柴田 珠美 | 藤田 耕介 | SCP10 | 00:00.0 | 01:34.0 | 00:00.0 | 01:30.0 | 00:00.0 | 00:39.2 | 00:00.0 | 01:05.0 | 00:00.0 | 01:09.0 | 00:00.0 | 01:20.0 | 00:00.0 | 01:12.0 | +01:09.630 | |
| 24 | 7 | 湯城 淳 | 相原 雄三 | SCP10 | 00:00.0 | 01:36.0 | 00:00.0 | 01:27.0 | 00:00.0 | 00:58.1 | 00:00.0 | 01:09.0 | 00:00.0 | 01:04.0 | 00:00.0 | 01:04.0 | 00:00.0 | 01:15.0 | +01:13.540 | |
| 25 | 18 | 三宅 康朗 | 橋本 洋平 | SCP10 | ネコRT | 00:00.0 | 01:26.0 | 00:00.0 | 01:24.0 | 00:00.0 | 01:03.1 | 00:00.0 | 01:11.0 | 00:00.0 | 01:05.0 | 00:00.0 | 01:17.0 | 00:00.0 | 01:11.0 | +01:17.540 |
| 26 | 5 | 本橋 幸男 | 高坂 徹 | SCP10 | 00:00.0 | 01:39.0 | 00:00.0 | 01:35.0 | 00:00.0 | 00:44.0 | 00:00.0 | 01:25.0 | 00:00.0 | 01:30.0 | 00:00.0 | 01:28.0 | 00:00.0 | 01:26.0 | +02:27.520 | |
| 27 | 28 | 高橋 達明 | 高橋 雅子 | SCP10 | RTOC | 00:00.0 | 01:22.0 | 00:00.0 | 01:22.0 | 00:00.0 | 00:37.3 | 00:00.0 | 01:01.0 | 00:00.0 | 01:03.0 | 00:00.0 | 01:08.0 | 00:00.0 | R | リタイア |
| 28 | 19 | 山田 晴哉 | 叶内 紳 | SCP10 | ROAD MASTER | 00:00.0 | 01:23.0 | 00:00.0 | 01:23.0 | 00:00.0 | 00:37.4 | 00:00.0 | 01:01.0 | 00:00.0 | 00:59.0 | 00:00.0 | R | R | R | リタイア |
![]()