1999”N JMRCŠÖ“ŒƒWƒ€ƒJ[ƒiƒVƒŠ[ƒY ‚`‚QƒNƒ‰ƒX ƒŒƒUƒ‹ƒg |
1999/02/28 ‘æ‚Pí u‚à‚Ä‚¬ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWf‚X‚Xv ƒcƒCƒ“ƒŠƒ“ƒN‚à‚Ä‚¬ –kƒVƒ‡[ƒgƒR[ƒX °
| ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ŽÔ—¼Œ`Ž® | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | ¬¼àV Kˆê | E-EG6 | 1'26"45 |
| 2 | X“c ¹–F | E-EF8‰ü | 1'26"76 |
| 3 | ŽO‰Y Œ’‘¾˜Y | E-EK9 | 1'26"79 |
| 4 | “‡‘º –Î | E-EK8‰ü | 1'27"27 |
| 5 | ‚‹´ ‘P”Ž | E-EF8 | 1'27"60 |
| 6 | • NŽj | E-EF8 | 1'27"79 |
| 7 | ’†ŽR ³l | E-CJ4A | 1'27"94 |
| 8 | Ž“‡ ‘ì˜Y | E-CJ4A | 1'28"17 |
| 9 | –ìŠÔ P‹B | E-EK9 | 1'28"38 |
| 10 | Ž…‰i —Tˆê | E-EG6‰ü | 1'28"40 |
| 28 | ´… Kl | E-EK9 | 1'30"22 |
1999/04/11 ‘æ‚Rí uƒXƒsƒŠƒbƒcƒnƒCƒXƒs[ƒhƒWƒ€ƒJ[ƒiv ŠÖ‰zƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒh ‰J
| ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ŽÔ—¼Œ`Ž® | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | â•” ‘å | E-EF8‰ü | 55"810 |
| 2 | • NŽj | E-EF8 | 56"830 |
| 3 | ’†ŽR ³l | E-CJ4A | 56"980 |
| 4 | ’––{ ^ | E-EF8‰ü | 57"100 |
| 5 | ²“¡ _ | E-EG6‰ü | 57"400 |
| 6 | ’JŒû G’¼ | E-EG6‰ü | 57"420 |
| 7 | Šâ–{ —Ȉê | E-EF8‰ü | 57"450 |
| 8 | Šâ‹´ ³_ | E-CJ4A | 57"490 |
| 9 | ˆ¢‹v’à ‹Ps | E-EK9 | 57"620 |
| 10 | Ž“‡ ‘ì˜Y | E-CJ4A | 57"730 |
| 18 | –ìŠÔ P‹B | E-EK9 | 58"510 |
| 25 | ´… Kl | E-EK9 | 59"420 |
@