1999年 ジムカーナカレンダー |
[1999/2/4]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 競技会名 | オーガナイザー/電話番号 | 開催場所 | |
| 1999/4/4 | JAF全日本第1戦 | TWO&FOUR.S 06-6761-0248 | 名阪スポーツランド | |
| 1999/4/25 | JAF全日本第2戦 | SOMOS 052-777-1910 | キョウセイ | |
| 1999/5/16 | JAF全日本第3戦 | 奥州VICIC 025-225-1301 | スポーツランドSUGO | |
| 1999/5/30 | JAF全日本第4戦 | チェリッシュMSC 086-485-1866 | 備北サーキット | |
| 1999/6/13 | JAF全日本第5戦 | AGMSC北海道 011-864-1101 | ASLスナガワ | |
| 1999/7/25 | JAF全日本第6戦 | KUOJYOKA 099-222-6220 | 三井三池ASL | |
| 1999/8/15 | JAF全日本第7戦 | JRSCC 03-3584-0035 | TRM 北ショートコース | |
| 1999/9/12 | JAF全日本第8戦 | T1P スフィア 048-422-6021 |
ASL |
|
| 1999/10/3 | JAF全日本第10戦 | SCCN 03-3584-0035 | KSL | |
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 競技会名 | オーガナイザー/電話番号 | 開催場所 | |
| 1999/2/14 | JAF関東第1戦 | シルエット 045-591-9351 | ASL | |
| 1999/3/7 | JAF関東第2戦 | スピリッツ 0492-35-4886 | KSL | |
| 1999/4/18 | JAF関東第3戦 | TMAC 03-3611-6687 | KSL | |
| 1999/5/2 | JAF関東第4戦 | TASK -254-24-4627 | 胎内スキー場駐車場 | |
| 1999/5/23 | JAF関東第5戦 | NTL 0466-45-7020 | KSL | |
| 1999/6/6 | JAF関東第6戦 | CSCK 0265-78-5445 | ラリーキッズ伊那A | |
| 1999/6/27 | JAF関東第7戦 | JRSCC 03-3584-0035 | ASL | |
| 1999/7/11 | JAF関東第8戦 | T1P 048-422-6021 |
ASL |
|
| 1999/8/15 | JAF関東第9戦 | RRC群馬 027-388-2777 | KSL | |
| 1999/9/5 | JAF関東第10戦 | Narashino 0474-66-5400 | ASL | |
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 競技会名 | オーガナイザー/電話番号 | 開催場所 | |
| 1999/2/28 | JMRC関東第1戦 | NPT-MC 028-662-554 | TRM 北ショートコース | |
| 1999/3/14 | JMRC関東第2戦 | KOYO 0298-31-9695 | ICC | |
| 1999/4/11 | JMRC関東第3戦 | スピリッツ 0492-35-4886 | KSL | |
| 1999/5/16 | JMRC関東第4戦 | ROOKIE 0426-87-3321 | FISCO-N | |
| 1999/5/30 | JMRC関東第5戦 | NCSC 0265-22-3864 | さるくら | |
| 1999/6/20 | JMRC関東第6戦 | TMAC 03-3611-6687 | ASL | |
| 1999/7/4 | JMRC関東第7戦 | NCCS 0254-26-7073 | 胎内スキー場駐車場 | |
| 1999/7/25 | JMRC関東第8戦 | Narashino 0474-66-5400 | ASL | |
| 1999/8/22 | JMRC関東第9戦 | シルエット 045-591-9351 | ASL | |
| 1999/9/19 |
JMRC関東第10戦 |
KSC 0273-47-4050 | KSL | |
|
開催場所 |
正式名称 |
|---|---|
| KSL | 関越スポーツランド |
| ICC | 茨城中央サーキット |
| ASL | 浅間台スポーツランド |
| TRM | ツインリンクもてぎ |
(JAF SPORTS 1999/1,2、1999JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則書より)
1999JMRC関東ジムカーナシリーズ シリーズ規定(抜粋) |
クラス区分
| クラス | 参加車両 | 気筒容積・排気量 |
|---|---|---|
| A-1 | 第4編のA車両 | 1400cc以下の 2WD・4WD |
| A-2 | 1400ccを超え 1600ccまでの 2WD | |
| A-3 | 1600ccを超える 2WD | |
| A-4 | 1400ccを超える 4WD | |
| CD | 第4編のC・D車両 | 気筒容積制限無し |
| L | 第4編のA車両 | |
| Z | 第2編の車両・第4編のA・B車両 |
シリーズポイント
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
各クラス共、全10戦中上位7戦(70%)のポイントを集計し、シリーズ順位を決定する。