../MG4%20top

QUAKER STATE  Shop Tour 2000 Dirt Trial Series Rd.1

‚b‚a‚R‚U‚Tƒ_[ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹

@

QUAKER STATE  Shop Tour 2000 Dirt Trial Series Rd.1
‚b‚a‚R‚U‚Tƒ_[ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
ŠJÓúF‚Q‚O‚O‚O”N‚QŒŽ‚Q‚V“ú
ƒR[ƒXFŠÛ˜aƒI[ƒgƒ‰ƒ“ƒh“ß{
Žå@ÃF‚b‚a‚R‚U‚T(Pro-Genio)

‚k‚PƒNƒ‰ƒX
Pos(1st) No Ž@–¼       ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼                      1-st time      2-nd time
-------------------------------------------------------------------------------------
  1(---)  1 Šâ˜Q@à     ‚l‚`‚eƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚r‚s‚‰“Œ‹ž      ØÀ²±          *1'41"526     
  2(  1)  6 ‚‹´‰Á“Þ‰è   é‹Ê‘‰Á•a‰@ƒVƒƒNƒ}ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…  1'46"532      *1'42"148     
  3(  2)  7 ì“c—¢”ü     ‚fƒNƒ‰ƒuŽ˜ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg          1'46"903      *1'44"650     
  4(  6)  4 Žðˆä‰p‹|Žq   ‚r‚g‚`‚e‚݂炭‚é‚·‚½[‚ê‚Á‚ÆI  1'58"989      *1'45"831     
  5(  3)  2 “¡“cÊŽq     ƒ`[ƒ€‚‰‚†ÅI•ºŠíƒrƒrƒIƒAƒgƒ€  1'47"342      *1'46"119     
  6(  4)  3 ’JŒûŽ¡Žq     ‚Q•‚S‚`‚y‚t‚kƒ~ƒ‰[ƒWƒ…       *1'51"801       1'52"939     
  7(  5)  5 ’|“à‹vŽÀŽq   ƒRƒ“ƒyšŽØ‚è•¨‚l‚h‚q‚`‚f‚d      1'57"943      *1'51"968     

‚k‚QƒNƒ‰ƒX
Pos(1st) No Ž@–¼       ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼                      1-st time      2-nd time
-------------------------------------------------------------------------------------
  1(  1)  8 Š}Œ´KŽq     ‚b‚a‚R‚U‚Tƒ‹ƒ“ƒ‹ƒ“ƒ‰ƒ“ƒT[      1'34"615      *1'34"561     
  2(  2)  9 ‚‹´‰ëŽq     ƒAƒgƒ€‚l‚`‚j‚n‚r‚`‚m‚̃pƒ‹ƒT[ *1'52"800       1'55"000     

ƒNƒ[ƒYƒhƒNƒ‰ƒX
Pos(1st) No Ž@–¼       ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼                      1-st time      2-nd time
-------------------------------------------------------------------------------------
  1(  1) 20 ‹ž“N–ç     ‚r‚s‚‰“Œ‹žƒOƒbƒ`‹žƒCƒ“ƒvƒŒƒb  1'41"256      *1'37"792     
  2(  4) 10 •½—ÑN—C     ‚m‚h‚r‚r‚`‚mƒpƒ‹ƒT[            1'47"262      *1'38"147     
  3(  3) 12 ù–Ø‹`m     ‚r‚s‚‰“Œ‹žƒIƒ‰‚ªƒTƒTƒL‚¾‚f‚b‚W  1'46"680      *1'41"437     
  4(  7) 15 ãŽR‰pŽ¡     ‚fƒNƒ‰ƒuƒ~ƒ‰[ƒWƒ…              1'49"917      *1'42"345     
  5(  2) 22 Žá”~½ˆê     ‚q‚rƒƒVƒI@‚d‚u‚n‚S           *1'42"980       2'01"909     
  6(  6) 18 –ì‘ò@“w     ‚s‚n‚x‚n‚s‚`ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg        1'49"337      *1'46"169     
  7(  5) 19 –Ø@ƒ     ƒ`ƒFƒbƒNƒƒCƒgƒ‰ƒ“ƒT[          1'47"592      *1'46"435     
  8(  8) 11 ŒÃ—¢Ns     ƒ`ƒFƒbƒNƒƒCƒgƒXƒ^[ƒŒƒbƒg     *1'53"197       1'53"603     
  9(  9) 14 ¼–{C“ñ     ‚b‚a‚R‚U‚Tƒ}[ƒ`‚q             *1'54"191       1'54"621     
 10( 10) 16 ²X–Ø“N–ç   ‚Ü‚¾‚Ü‚¾ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg            1'58"013      *1'55"167     
 11( 11) 21 ‚‹´˜a”V     ƒgƒˆƒ^ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg              1'58"568      *1'55"768     
         17 ŽR‰º“¹F     ƒ„ƒ}ƒVƒ^ƒ‰ƒ“ƒT[               *ØÀ²±           •so‘–       
         13 ‰’•”@S     ‘–‚é‰Î‚ÌŽÔƒ‰ƒ“ƒT[‚PD‚Wƒ\ƒmƒx *•so‘–         •so‘–       

‚e‚qƒNƒ‰ƒX
Pos(1st) No Ž@–¼       ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼                      1-st time      2-nd time
-------------------------------------------------------------------------------------
  1(  2) 37 Έä˜a•F     •Ÿ¶H”̃Aƒgƒ€ƒJƒ[ƒ‰          1'44"373      *1'41"766     
  2(  1) 36 ‘O“c@—²     ‚fƒNƒ‰ƒu–²‰®ƒŒƒrƒ“              1'43"990      *1'43"964     
  3(  3) 38 ¬àV@„     ‚`‚s‚n‚l’j‚ÍĂтP‚W‚O          1'46"412      *1'45"022     
  4(  5) 26 ²“¡—^”V•   ‚s|‚j‚t‚a‚n‚s‚`ƒIƒ„ƒWƒgƒŒƒm‚R  1'48"927      *1'45"581     
  5(  6) 33 ¼ŽR@ŽÀ     ƒgƒŒƒm‚T‚O‚U‚R‚T‚R‚P†ƒAƒgƒ€    1'50"983      *1'48"203     
  6(  4) 24 ¼“c@Œ’     ‚r‚s‚‰“Œ‹žƒƒ“ƒŠ[‚W‚UƒŒƒrƒ“   *1'48"824       1'54"363     
  7(  7) 23 ŠC˜V‘ò@ŽÀ   ƒzƒƒCƒgƒƒuƒXƒ^[‚`‚s‚n‚l†    1'53"039      *1'49"339     
  8( 13) 35 ˆ¢Œ©@„     ‚fƒNƒ‰ƒu‹v•Û¤Ž–‚e‚`‚k‚j‚d‚m‚l  2'00"683      *1'50"167     
  9(  9) 29 ”¼àV’¼–ç     ƒAƒgƒ€¬æü‚X–œ‰~ƒnƒ`ƒƒN        1'56"890      *1'50"471     
 10( 12) 31 “n•Ó_ˆê˜Y   ‚`‚d‚W‚UƒgƒŒƒm                  2'00"114      *1'51"117     
 11(  8) 28 ‹g“cr‰î     “ú–{‰ƒ_[ƒgƒ‰‚`‚s‚n‚l          1'55"196      *1'51"598     
 12( 10) 32 ç—tŒ´@„   ‚b‚a‚R‚U‚T™‚¢ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ƒgƒŒƒm  1'57"561      *1'52"433     
 13( 14) 30 •xŠ~@Ÿ     ‚q‚r‚s‚jƒ‰ƒ‰ƒ_ƒX‚P†ƒŒƒrƒ“      2'06"557      *1'56"683     
 14( 11) 25 ‰ª“c–F_     ‹£‹Z•œŠˆŽÔ•¨F’†‚l‚q‚Q         *1'58"883       2'04"425     
         27 ˆäŒË“c—Sˆê   ƒRƒ“ƒyš‚`‚d‚W‚Uƒoƒ“I         *ØÀ²±           •so‘–       
         34 ’·’Jì˜a•F   ‚c‚`‚r‚g'‚¦‚Ú‚¦‚Úƒ‰ƒ“ƒT[‚d‚w *•so‘–         •so‘–       
‚`‚PƒNƒ‰ƒX
Pos(1st) No Ž@–¼       ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼                      1-st time      2-nd time
-------------------------------------------------------------------------------------
  1(  2) 41 ²“¡‘×”V     ƒRƒ“ƒyšƒpƒVƒtƒBƒbƒNƒAƒ‹ƒg‚R    1'35"485      *1'34"484     
  2(  1) 46 ¼–{’B–ç     ƒRƒ“ƒyšƒAƒ‹ƒg                 *1'34"650       1'35"311     
  3(  3) 42 Îè@’     ƒRƒ“ƒyšƒAƒ‹ƒg‚v‚q‚b'‚X‚X     *1'35"915       1'36"109     
  4(  5) 51 ìŒû³‘¥     ‚r‚s‚‰“Œ‹žƒAƒ_ƒ‹ƒgƒrƒrƒI        1'38"812      *1'36"662     
  5(  6) 48 ‰Ô_K     ‚r‚s‚‰“Œ‹žƒGƒƒrƒrƒI            1'40"049      *1'37"727     
  6(  4) 43 ŽOã–žG     ‚b‚a‚R‚U‚TƒI[ƒŠƒ“ƒY‰ä˜ÔƒAƒ‹ƒg *1'38"002       1'40"045     
  7(  9) 40 ’†‘]ª@“Ö   ƒRƒ“ƒyš‚fƒXƒ|[ƒcƒAƒ‹ƒg‚q      1'43"618      *1'39"792     
  8(  7) 44 ‰“ŽR³“W     ‚b‚a‚R‚U‚T‚­‚킪‚½ƒrƒrƒI        1'40"708      *1'40"504     
  9(  8) 47 ‹ß“¡Tˆê     ƒRƒ“ƒyš‚fƒXƒ|[ƒcƒIƒxƒƒ“‚u‚h  1'43"460      *1'41"535     
 10( 10) 50 •Šâ’qŽÀ     ƒRƒ“ƒyš‚l‚n‚mƒ”ƒBƒ”ƒBƒI        1'43"838      *1'43"461     
 11( 12) 45 –؉ºƒˆê     ƒXƒƒbƒvƒXƒeƒbƒvƒVƒƒNƒ}‚f‚`‚Q  1'48"350      *1'44"927     
 12( 11) 39 ’·•Çd–¾     ‚b‚a‚R‚U‚T™‚m‚q‚lƒVƒeƒB       *1'45"521       1'46"741     
 13( 13) 49 _’J‰pŸ     ‚b‚a‚R‚U‚T‚j‚`‚l‚d‚–‚‰‚–‚‰‚    1'49"728      *1'48"120     

‚`‚QƒNƒ‰ƒX
Pos(1st) No Ž@–¼       ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼                      1-st time      2-nd time
-------------------------------------------------------------------------------------
  1(  3) 91 ”ÑòGˆê     ‚fƒNƒ‰ƒu‚`‚a‚n‚t‚sƒVƒrƒbƒN      1'37"223      *1'36"532     
  2(  1) 88 –ΘC‚³‚Æ‚é   ƒIƒNƒ„ƒ}ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚q‚r         *1'36"825       1'37"963     
  3( 12) 81 ÷ˆäK”Ž     ‚r‚s‚‰“Œ‹ž@ƒƒfƒIƒVƒrƒbƒN      1'38"904      *1'36"939     
  4(  8) 64 ŽÄè•›³     ƒVƒƒNƒ}ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…              1'38"080      *1'36"950     
  5(  4) 89 ‰œŽR³”V     ƒIƒNƒ„ƒ}ƒVƒrƒbƒN‚q              1'37"489      *1'37"047     
  6( 15) 71 ŒiŽRƒ“ñ     ƒRƒ“ƒyšƒ~ƒ‰[ƒWƒ…              1'39"479      *1'37"056     
  7(  2) 57 •½‘ò@¸     ƒAƒ‹ƒpƒCƒ“ƒVƒƒNƒ}ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…   *1'37"217       1'38"679     
  8(  5) 93 ŠªG‹I     ‚a‚rƒVƒƒNƒ}Ž‚¿Žå‚æ‚葬‚¢‚b‚i  1'37"492      *1'37"229     
  9(  6) 59 ’J’Ã@•     ƒI[ƒŠƒ“ƒY‚`‚c‚u‚`‚mƒVƒrƒbƒN    1'37"592      *1'37"335     
 10( 10) 66 Ô“c’¼Ž÷     ƒVƒƒNƒ}Ôƒu[‚b‚iƒ~ƒ‰[ƒWƒ…    1'38"546      *1'37"503     
 11( 14) 80 Ô–Ø@—º     ‚c‚`‚r‚g'ƒzƒŠƒxƒ~ƒ‰[ƒWƒ…      1'39"206      *1'37"683     
 12( 11) 92 —é–Ø—ÇM     ‚©‚©‚Á‚Ä—ˆ‚È‚³‚¢ƒVƒƒNƒ}‚d‚j‚X  1'38"780      *1'37"733     
 13(  7) 86 ‚킾‚悵‚±   ‚b‚a‚R‚U‚T‚ç‚Ô‚ç‚ÔƒVƒrƒbƒN‚q   *1'37"861       1'38"305     
 14( 13) 90 ²“¡³‰î     ‚s‚f‚S@ƒJƒ[ƒ‰                1'39"185      *1'37"988     
 15(  9) 63 ŽÂ‹{@–«     ƒAƒgƒ€ƒAƒLƒ^ƒGƒ“ƒQƒCƒVƒrƒbƒN‚q *1'38"402       1'38"496     
 16( 19) 83 “Þ—Çê@³   ƒAƒgƒ€ôƒxƒXƒgôƒpƒIƒ~ƒ‰[ƒWƒ…  1'41"459      *1'38"437     
 17( 22) 87 ²£‘ñ–ì     ƒRƒ“ƒyšƒGƒ‹šƒ~ƒ‰[ƒWƒ…        1'41"960      *1'38"567     
 18( 16) 61 ŽRŒû‘P‹v     ‚fƒNƒ‰ƒuƒ~ƒ‰[ƒWƒ…              1'40"403      *1'38"675     
 19( 40) 73 ‹{–{@m     ‚­‚Ú‚½‚k‚`‚h‚k‚dƒ~ƒ‰[ƒWƒ…      2'11"125      *1'38"877     
 20( 27) 75 ¬”ü”Z@   ‚s‚f‚S@ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…              1'43"682      *1'38"949     
 21( 23) 67 ¬ŽR˜aG     ƒNƒ‰ƒtƒgƒJ[ƒYƒVƒrƒbƒN          1'42"265      *1'39"211     
 22( 26) 68 Ö“¡„—Y     ƒRƒ“ƒyšƒTƒCƒhƒEƒFƒCƒYƒ~ƒ‰[ƒW  1'43"232      *1'39"461     
 23( 17) 82 •“c‘å—S     ƒIƒNƒ„ƒ}ƒVƒrƒbƒN‚r‚‰‚q          1'40"894      *1'39"583     
 24( 28) 55 ‚‹´‰p”V     ‚b‚a‚R‚U‚T‚Ü‚®‚ëƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚r‚o  1'44"853      *1'39"652     
 25( 20) 77 ²“¡³’¼     ƒXƒmƒR@ƒAƒgƒ€@ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…      1'41"745      *1'40"117     
 26( 18) 56 •x“c‹MŽu     ‚l‚‰‚“‚”ƒAƒXƒeƒB                1'40"926      *1'40"152     
 27( 24) 78 Ίےq”V     ‚`‚s‚n‚l‚©‚çƒjƒbƒTƒ“ƒpƒ‹ƒT[    1'42"562      *1'40"984     
 28( 31) 85 ‚ŽR’¼l     ƒ`ƒFƒbƒNƒƒCƒgƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚q‚r    1'47"994      *1'41"280     
 29( 25) 65 •ÄŽR“ÄŽj     ƒAƒ“ƒOƒ‹ƒVƒƒNƒ}ì‰zƒ~ƒ‰[ƒWƒ…  1'42"972      *1'41"518     
 30( 21) 72 ˆÀ“¡‘å•ã     ‚fƒNƒ‰ƒu‚µ‚é–Vƒ~ƒ‰[ƒWƒ…        1'41"749      *1'41"666     
 31( 36) 54 –x“à³—z     ‚fƒNƒ‰ƒu•½‘R‚ƃKƒŠƒKƒŠ†        1'51"891      *1'43"393     
 32( 29) 69 ‰Í¼´O     ƒNƒ‰ƒtƒgƒJ[ƒYƒ~ƒ‰[ƒWƒ…        1'45"531      *1'43"598     
 33( 30) 53 ’†ŽR@‰h     ƒRƒ“ƒyš‚ǂ‚«ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…        1'46"558      *1'44"076     
 34( 33) 74 ‰––ì®—˜     ƒ`ƒFƒbƒNƒƒCƒgƒJƒ[ƒ‰          1'49"193      *1'44"083     
 35( 34) 70 “n•”‹M•F     ‚fƒNƒ‰ƒuƒVƒrƒbƒN‚q              1'49"337      *1'46"588     
 36( 35) 52 ì’n@ŽÀ     ƒVƒƒNƒ}ƒgƒŒƒm                  1'50"647      *1'47"307     
 37( 32) 60 ì“àOF     ƒ`ƒFƒbƒNƒƒCƒgƒAƒXƒeƒB          1'48"889      *1'48"445     
 38( 37) 76 “Y“c–M—T     ‚b‚a‚R‚U‚T‚µ‚Ñ‚Á‚­              1'52"056      *1'48"664     
 39( 38) 79 ´…Ž¡•F     ‚b‚a‚R‚U‚Tˆê”V]ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…      1'52"735      *1'49"356     
 40( 39) 58 ‚ŽR‰À–¤     –ˆŒŽ‚P“ú”­”„‚o‚cƒAƒXƒeƒB“X—·s  1'55"805      *1'51"555     
         62 D–{Œc˜N     ‚b‚a‚R‚U‚T‚Œ‚•‚‚ƒVƒrƒbƒN       *•so‘–         •so‘–       
         84 “n•Ó“ÄŽj     ‚a‚‚ƒVƒƒNƒ}ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚b‚`     *•so‘–         •so‘–       
‚`‚R‚`ƒNƒ‰ƒX
Pos(1st) No Ž@–¼       ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼                      1-st time      2-nd time
-------------------------------------------------------------------------------------
  1(  4)105 ‘¾“c‹gF     ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒXƒOƒ‰ƒ“ƒcƒ@'‚Q‚O‚O‚O  1'38"111      *1'36"020     
  2(  3)108 ‘呺–FO     ‚r‚s‚‰“Œ‹ž‚j'‚“ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg    1'38"000      *1'36"500     
  3(  1)109 ìã@     ƒr[ƒgƒjƒbƒN‚`‚q‚r‚ŽR@ƒAƒgƒ€ *1'36"760       ØÀ²±         
  4(  2)111 ²“¡–íŒbŽq   ƒRƒ“ƒyš‚ ‚É[‚È‚a‚rƒXƒ^[ƒŒƒb  1'37"736      *1'37"021     
  5(  6)110 ŠCŠLŒ³–¾     ‚s‚s‚fƒpƒIEƒAƒgƒ€ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg  1'39"228      *1'37"158     
  6(  5)112 ŠÖª˜a_     ŠÖªŽ©“®ŽÔƒVƒƒNƒ}ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg  1'38"514      *1'37"541     
  7(  8) 96 Žá—Ñ•¶G     ‚b‚lC‚Ü‚ñ‚«‚¿ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg      1'40"098      *1'38"131     
  8(  7)104 Žá’ÎKŽ¡˜Y   ‚¿‚¬‚邼“‡‘ºƒXƒ^[ƒŒƒbƒgH      1'39"898      *1'38"973     
  9( 10) 99 ‰ÃŽR—[ŽO     ‚b‚a‚R‚U‚TƒJƒhƒNƒŠƒXƒ^[ƒŒƒbƒg  1'42"696      *1'39"940     
 10( 12)106 ŒË“c@_     ‚c‚`‚r‚g'‘Š“SŽ©HƒXƒ^[ƒŒƒbƒg  1'44"868      *1'39"962     
 11(  9) 97 –Ø‘º@–Î     ƒvƒ‰ƒUƒNƒƒgƒƒXƒ^[ƒŒƒbƒg      1'42"357      *1'40"439     
 12( 15)107 ‰Á“¡Œ’Ži     ‚b‚lC‚s‚qƒXƒ^[ƒŒƒbƒg          1'48"170      *1'41"228     
 13( 13)101 ìŒû@–L     ƒ„ƒMƒ{ƒfƒB‚¢‚Á‚½‚êƒXƒ^[ƒŒƒbƒg  1'46"090      *1'43"261     
 14( 14)103 H“¡mŽ     ƒRƒ“ƒyšƒX[ƒp[ƒqƒgƒVŒN‚d‚o    1'47"920      *1'43"334     
 15( 11)100 ’·“crÆ     ‚c‚`‚r‚g'‚r‚o‚n‚q‚s‚rƒXƒ^[ƒŒ  1'44"567      *1'43"764     
 16( 16) 95 “ï”g@I     ƒRƒ“ƒyšƒZƒ‹ƒoƒtƒŠ[ƒ_ƒ€‚d‚o‚W  1'49"018      *1'44"416     
 17( 19)102 쑺—T“ñ     ‚a‚‚ƒVƒƒNƒ}ƒOƒ‰ƒ“ƒcƒ@‚u        2'00"870      *1'46"778     
 18( 17) 94 ²“¡˜aG     ƒVƒƒNƒ}ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚r‚‰‚q        1'53"249      *1'51"956     
 19( 18) 98 ’ÖŒ´°ŽÀ   ƒRƒ“ƒyšƒXƒ^[ƒŒƒbƒg           *2'00"413       •so‘–       

‚`‚R‚aƒNƒ‰ƒX
Pos(1st) No Ž@–¼       ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼                      1-st time      2-nd time
-------------------------------------------------------------------------------------
  1(  1)114 쓇GŽ÷     ƒEƒBƒ“ƒXƒ|[ƒc‚c‚kƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚s  1'30"258      *1'29"463     
  2(  2)120 ŽR–{—Y“ñ     ‚`‚R‚¾‚¯‚ǃ`[ƒ€‚`‚Qƒ~ƒ‰[ƒWƒ… *1'32"913       1'33"372     
  3(  3)113 “’–{@Œh     ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒWƒFƒ~ƒj‚`‡V           *1'33"035       1'33"062     
  4(  5)119 ‚‹´’B–¾     ƒAƒgƒ€ƒXƒ|[ƒc@ƒpƒ‹ƒT[        1'34"706      *1'33"067     
  5(  7)121 ‹{–{•¶º     ‚b‚a‚R‚U‚TEƒWƒFƒ~ƒj            1'37"515      *1'34"234     
  6(  4)122 ‹ù“cˆÀ—º     ƒAƒgƒ€@‚i‚q‚bƒpƒI@ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… *1'34"613       1'34"889     
  7(  6)118 “‡‘º@–Î     ‚Q•‚S‚`‚y‚t‚kƒ~ƒ‰[ƒWƒ…‚v      1'36"473      *1'36"303     
  8(  8)116 –ØŒ´—æŽi     ‚`‚s‚n‚l@ƒMƒƒƒ‰ƒ“‚d‚R‚W        1'41"101      *1'40"087     
  9( 10)117 •ôŠÝ@–L     ‚q‚r‚s‚j‚­‚Ú‚½‚S‹ì‰’§íƒ‰ƒ“ƒT  1'43"133      *1'40"679     
 10(  9)115 ”–ìN”Ž     ‚b‚a‚R‚U‚Tƒ~ƒ‰[ƒWƒ…            1'41"989      *1'41"891     


 
‚`‚SƒNƒ‰ƒX
Pos(1st) No Ž@–¼       ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼                      1-st time      2-nd time
-------------------------------------------------------------------------------------
  1(  2)159 Ä“¡@•Û     ƒRƒ“ƒyš‚q‚h‚f‚h‚c¬‘òƒ‰ƒ“ƒT[  1'28"446      *1'27"203     
  2(  1)124 –ö‰º’¼‹B     ƒAƒhƒoƒ“ƒW[ƒ{ƒ‰ƒ“ƒT[         *1'27"812       1'28"565     
  3(  3)148 ¯–ìLŽ¡     ƒIƒNƒ„ƒ}ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT           *1'28"464       1'29"262     
  4(  4)156 ²“¡—²s     ‚­‚Ú‚½ƒJƒhƒNƒŠ‚a‚n‚wƒ‰ƒ“ƒT[‚Q  1'28"800      *1'28"635     
  5(  8)157 ‘º¼F‰î     ‚r‚s‚‰“Œ‹ž@ƒsƒXƒgƒ“@‘º¼      1'32"444      *1'28"655     
  6( 29)155 —é–Ø‰ë•v     _“ÞìƒXƒoƒ‹ƒ{[ƒ‰[ƒCƒ“ƒvƒŒƒb  1'42"843      *1'29"454     
  7(  7)146 ¬—Ñ”ŽŽO     ‚r‚s‚‰“Œ‹ž‚`ƒ^ƒCƒvƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  1'32"103      *1'29"764     
  8( 27)127 ‘å’ËŒ«Ž¡     ƒvƒ‰ƒUƒNƒG[ƒJ[ƒ‰ƒ“ƒT[‡V      1'40"325      *1'30"863     
  9(  5)154 ŽR–{_Ži     ƒRƒ“ƒyšˆê¡ŒÜ‡”ƒ‰ƒ“ƒT[‚R    1'31"720      *1'30"921     
 10( 11)151 ‰ª“c‰iŽj     ƒNƒ‰ƒtƒgƒJ[ƒYƒ‰ƒ“ƒT[‡U        1'35"189      *1'31"340     
 11(  6)142 ×’JŒõO     ‚q‚`‚bD‚rƒAƒ“ƒtƒBƒj‚a‚a‚r‚r‚s  1'31"949      *1'31"521     
 12( 21)140 “à•lˆê–ç     ƒvƒ‰ƒU‚p‚rƒwƒ^ƒŒƒ‰ƒ“ƒT[        1'37"283      *1'32"286     
 13(  9)126 X“cŠˆl     ‚r‚s‚‰“Œ‹ž@X“c–¼l            1'33"185      *1'32"843     
 14( 10)135 쑺‰i“ñ     ‚q‚r‚s‚jƒ‰ƒ“ƒT[ƒwƒ{‡X          1'34"819      *1'33"134     
 15( 19)132 ã–ì—YŽi     ƒvƒ‰ƒU‚p‚rƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT          1'37"032      *1'33"783     
 16( 13)129 ‘ºãƒ^ƒcƒI   ƒvƒ‰ƒU‚p‚rƒ‰ƒ“ƒT[‚T            1'35"254      *1'34"297     
 17( 16)150 ²–ì‰ÀO     ‚©‚키‚»ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT            1'36"124      *1'34"487     
 18( 18)123 ŽR’n–ç     ‚­‚Ú‚½@ƒGƒ{‚R@ƒ‰ƒ“ƒT[        1'36"974      *1'35"100     
 19( 12)149 ‚‹´ˆè–¾     ƒAƒgƒ€E‰ë–²‚qE‚d‚u‚n‚U       *1'35"195       1'35"451     
 20( 22)147 i“¡“O–ç     ƒRƒ“ƒyšƒeƒŒƒJƒ}“°–{•܃‰ƒ“ƒT[  1'37"936      *1'35"572     
 21( 14)133 ‘å¼Gl     ‚fƒNƒ‰ƒuƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚Q†       *1'35"836       1'36"836     
 22( 17)139 —é–Ø–õl     ‚r‚s‚‰“Œ‹ž@ƒJƒ|ƒbƒN@—é–Ø      1'36"614      *1'36"045     
 23( 15)138 ŠÖŒû@G     ‚fƒNƒ‰ƒuƒCƒGƒ[ƒ‰ƒ“ƒT[       *1'36"084       1'36"732     
 24( 28)128 “c’†“SŽi     ‚r‚s‚‰“Œ‹žƒ}[ƒV[“c’†ƒCƒ“ƒvƒŒ  1'40"953      *1'36"986     
 25( 20)152 ŽOì@–«     ‚r‚s‚‰“Œ‹ž@ƒ}ƒŠƒŠƒ“@ŽOì     *1'37"211       1'43"586     
 26( 25)145 ’r“ຎ     ‚fƒNƒ‰ƒuƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚P†        1'39"827      *1'37"588     
 27( 23)141 “¡“c³‹»     ‚b‚a‚R‚U‚Tƒ‰ƒ“ƒT[              1'38"586      *1'37"872     
 28( 24)153 XŒû@•     ƒAƒgƒ€EƒCƒƒTƒ“ƒXƒ|[ƒcƒCƒ“ƒv *1'39"081       1'41"174     
 29( 26)125 j“‡Ž•F     ƒAƒgƒ€@ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚Q†     *1'40"134       1'54"747     
 30( 30)131 ŒIŒ´—˜s     ƒVƒƒNƒ}‚m‚‚S‚X‚PƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  1'45"449      *1'41"424     
 31( 31)143 ¬¼@—²     ‚u‚`‚l|‚o‚`‚lƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTƒAƒg  1'45"848      *1'43"017     
 32( 32)130 ”ó“n—F‹I     ‚q‚r‚s‚jŠÛ˜a‰’§íƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  1'54"461      *1'49"295     
 33(---)136 Ö“¡@Šw     ‚b‚a‚R‚U‚T‚s‚‚‹‚™‚‚`‚oƒ‰ƒ“ƒT  ØÀ²±          *1'51"307     
        134 ŒRŽiŠxŽm     ‚b‚a‚R‚U‚TƒhƒŒƒ~ƒtƒ@ƒ\ƒ‰ƒ“ƒT[ *ØÀ²±           •so‘–       
        137 •ˆä³•v     ‚a‚R‚U‚Tƒ‰ƒ“ƒT[               *•so‘–         •so‘–       
        144 •ó“c–F_     ƒIƒNƒ„ƒ}ƒ‰ƒ“ƒT[‚U             *•so‘–         •so‘–       
        158 •Ÿ“cL–ç     ‚r‚s‚‰“Œ‹ž@ƒIƒŠƒGƒ“ƒg@•Ÿ“c   *•so‘–         •so‘–       

‚b‚cƒNƒ‰ƒX
Pos(1st) No Ž@–¼       ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼                      1-st time      2-nd time
-------------------------------------------------------------------------------------
  1(  1)164 ‚½‚µ‚ë‚ ‚‚µ ‚c‚k™‚b‚a‚R‚U‚Tƒ‰ƒ“ƒT[‚c      1'30"837      *1'28"677     
  2(  2)167 ‰““¡r–¾     ƒvƒ‰ƒU‚p‚rƒGƒ{‚S                1'32"639      *1'29"459     
  3(  3)161 ²X–Ø—³Ži   ƒvƒ‰ƒU‚p‚rƒGƒ{‚S                1'32"732      *1'30"164     
  4(  6)166 ’|Œ´@•×     ‚q‚r‚s‚jƒiƒ“ƒ`ƒƒƒbƒeƒMƒƒƒ‰ƒ“‚P  1'35"341      *1'31"065     
  5(  4)160 •Ÿ“c‰pŽj     ‚q‚r‚s‚jƒiƒ“ƒ`ƒƒƒbƒeƒMƒƒƒ‰ƒ“‚Q  1'33"493      *1'32"449     
  6(  5)165 Îì‹`º     ‚­‚Ú‚½ƒ‰ƒCƒgƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒT[    1'33"714      *1'32"690     
  7(  8)163 ‰““¡³O     ƒvƒ‰ƒU‚p‚rƒ‰ƒ“ƒT[              1'41"254      *1'35"141     
