スポーツランド山梨 走行会

part 2

コンディションは雨から曇り、路面はだんだんとドライへと変化していきました。

dscf0060.jpg 「キックキック」「きゃぁーーやめてぇー・・・」


dscf0061.jpg dscf0062.jpg dscf0063.jpg dscf0064.jpg
dscf0065.jpg dscf0066.jpg dscf0067.jpg dscf0068.jpg
dscf0069.jpg dscf0070.jpg dscf0071.jpg dscf0072.jpg
dscf0073.jpg dscf0074.jpg dscf0075.jpg dscf0076.jpg
dscf0077.jpg dscf0078.jpg dscf0079.jpg dscf0080.jpg
dscf0081.jpg dscf0082.jpg dscf0083.jpg dscf0084.jpg

オフィシャルおつかれさまです

dscf0085.jpg dscf0086.jpg dscf0087.jpg dscf0088.jpg
dscf0089.jpg dscf0090.jpg dscf0091.jpg dscf0092.jpg
dscf0093.jpg dscf0094.jpg dscf0095.jpg dscf0096.jpg

セッセとタイヤ交換、空気圧をチェックしてドライセッティングに変更です。


dscf0097.jpg dscf0098.jpg dscf0099.jpg dscf0100.jpg
dscf0101.jpg dscf0102.jpg dscf0103.jpg dscf0104.jpg
dscf0105.jpg dscf0106.jpg dscf0107.jpg dscf0108.jpg
dscf0109.jpg dscf0110.jpg dscf0111.jpg dscf0112.jpg
dscf0113.jpg dscf0114.jpg dscf0115.jpg dscf0116.jpg
dscf0117.jpg dscf0118.jpg dscf0119.jpg dscf0120.jpg
dscf0121.jpg dscf0122.jpg dscf0123.jpg

グループ4名物、ダートタイヤでのサーキットアタック。タイヤの肩がまるぼーずです。

dscf0125.jpg dscf0126.jpg dscf0127.jpg

事故もなく、無事に一日終わりました。ウェットからドライまで、めまぐるしくコンディションがかわった一日でした。

皆さん十分に楽しまれたようでした。

ラップ表

GARAGE Group4 走行会 In SLy

開催日:2001年 6月16日
コース:スポーツランドやまなし
主催者:GARAGE Group4

S = Sタイヤクラス
D = ダートタイヤクラス  
N = 一般タイヤクラス

総合順位 クラス-
クラス内順位
ゼッケン 名前 車両

ベストラップ
/総ラップ

タイム タイム
1 S-1 4 鈴木 徹太 S15 21/65  40"611  0"000
2 S-2 11 吉田 岳史 GC8 67/85  41"048  0"437
3 S-3 30 安藤 大輔 CN9A 63/69  41"487  0"876
4 S-4 10 本田 彰宏 GC8 40/90  42"101  1"490
5 S-5 8 野田 健一 EK9 42/59  42"106  1"495
6 D-1 34 関口 宏 CE9A 40/56  42"604  1"993
7 N-1 14 垣生 淳二 GC8 69/98  42"940  2"329
8 N-2 20 古谷 明 CP9A 76/78  43"047  2"436
9 S-6 6 田村 直人 EA21R  85/96  43"212  2"601
10 N-3 12 遠藤 雄輝 BNR34  47/99  43"342  2"731
11 N-4 19 羽金 淳一 CT9A 45/94  43"545  2"934
12 S-7 7 西木場 正 AE111  32/47  43"765  3"154
13 D-2 31 大平 昌樹 CJ4A 34/62  43"870  3"259
14 D-3 29 相羽 博之 EK9 36/68  43"923  3"312
15 D-4 38 茂木 秋史 EP91 46/84  43"997  3"386
16 N-5 15 佐藤 達也 GC8 46/78  44"069  3"458
17 D-5 32 河端 啓子 CA4A 67/67  44"071  3"460
18 S-8 9 引地 理 CA4A 84/84  44"145  3"534
19 N-6 22 小津 勇司 CN9A 46/80  44"286  3"675
20 N-7 17 坪田 泰明 GC8 31/48  44"387  3"776
21 D-6 39 山田 浩一 CJ4A 42/62  44"426  3"815
22 D-7 37 堀内 正陽 CJ4A 22/67  44"440  3"829
23 S-9 1 荒川 修一 PS13 32/73  44"476  3"865
24 S-19 5 竹村 芳樹 EK9 63/76  44"528  3"917
25 N-8 13 大武 政和 GC8 19/46  44"589  3"978
26 N-9 16 高桑 真英 FD3S 43/67  44"591  3"980
27 N-10 24 佐藤 秀樹 GC8 85/87  44"599  3"988
28 N-11 28 曽子 秀人 CP9A 92/92  44"636  4"025
29 N-12 41 小川 享 JZA80  49/63  44"734  4"123
30 N-13 21 東 敬嗣 BE5 45/94  45"021  4"410
31 S-11 3 坂田 武男 EK10 60/75  45"304  4"693
32 N-13 21 峰岸 栄一 EF8 45/46  45"694  5"083
33 N-15 46 降幡 悟 SW20 58/81  46"032  5"421
34 N-16 23 川本 立郎 EK4 70/89  46"214  5"603
35 N-17 25 塩入 隆弘 JZX81  41/91  46"462  5"851
36 D-8 35 高田 明 GC8 48/90  46"551  5"940
37 N-18 27 渡部 敏和 AE86 54/88  46"608  5"997
38 D-9 36 蓮見 貴志 GC8 40/46  46"669  6"058
39 N-19 45 坪田 真紀 GC8 24/27  47"194  6"583
40 N-20 42 賀来 宗一 CL1 79/89  47"202  6"591
41 N-21 43 上東 克一 ER34 67/85  47"754  7"143
42 N-22 47 松平 隆史 DB8 55/77  48"405  7"794
43 N-23 44 川田 浩嗣 NA6CE  33/62  48"871  8"260
44 N-24 40 池田 光邦 EA3A 30/40  52"686 12"075

dscf0124.jpg ベストラップでゴキゲンのテッタくん

ラップ表(WORD形式) >>

スポーツランド山梨走行会 2001/06/16 part1へ戻る >>